Le HTML
Le langage HTML (Hyper Text Markup Language) est le langage de base de tout site web. C'est un langage universel qui est indispensable de comprendre. À l'origine, le HTML était le seul langage web. Il était simple et produisant des pages légères. Avec les années, les limitations du HTML se sont avérées lourdes et on y a introduit d'autres types de codes. La forme principale reste HTML, mais on y joint du CSS ou du javascript pour de meilleurs résultats.
Le HTML fonctionne avec des balises (Tags) qui se retrouvent sous la forme suivante <balise>. N'oublier pas de fermer une balise lorsque vous l'avez remplie </balise>
Voici un exemple :

Vous voyez dans l'exemple ci-dessus la fenêtre de code en arrière plan et le résultat donné dans IE. La balise <html> signale le début du code. La balise <head> correspond à la barre de navigation de la fenêtre (en bleu). <title> est le texte qu'on y insère. La balise <body> est le corps de la page. <h1> est le "header1", c'est à dire le titre de présentation 1. Une balise <p> indique un changement de paragraphe. Une balise <a> est un lien.
Ainsi, lorsqu'on connaît les bonnes balises et que nous sommes un peu organisé, le HTML ne s'avère pas si méchant que ça.
Pour un exercice sympathique, ouvrez votre bloc note dans le menu démarrer de Windows et recopiez le texte de l'exemple d'en haut. Une fois votre fichier bloc note enregistré, changez son extension *.txt pour une extension .htm. Ouvrez le fichier et vous ne verrez pas le code, mais la page générée par celui-ci.
Amusant non? Vous venez de créer votre première page web (de base, j'admets, mais quand même, c'est une page web.)
Voici une liste des balises HTML
| <!--> | Commentaire | | < | "<" | | <a> | Ancre ou lien | | <abbrev> | Abbreviation | | <acronym> | Sigle, acronyme | | <address> | Adresse | | <applet> | Applet Java | | <area> | Zone | | <au> | Auteur | | <author> | Auteur | | <b> | caractère gras | | <banner> | bannière | | <base> | Base | | <basefont> | Base font | | <bgsound> | Son | | <big> | Grand texte | | <blink> | Clignotement | | <blockquote> | Tabulation | | <bq> | Tabulation | | <body> | Corps | | <br> | Retour à la ligne | | <caption> | Légende | | <center> | Centrer | | <cite> | Citation | | <code> | Code | | <col> | Colonne du tableau | | <colgroupe> | Colonnes groupées | | <credit> | Credit | | <del> | Texte barré | | <dfn> | Définition | | <dir> | Chemin du dossier | | <div> | Division | | <dl> | Liste du glossaire | | <dt> | Terme du glossaire | | <dd> | Explication du terme | | <em> | Texte en italique | | <embed> | Insértion d'un Plugin | | <fig> | Figure | | <fn> | Note de bas de page | | <font> | Attribut du texte | | <form> | Formulaire | | <frame> | Frame | | <frameset> | Corps de frame | | <h1> | Présentation de texte 1
| | <h2> | Présentation de texte 2
| | <h3> | Présentation de texte 3
| | <h4> | Présentation de texte 4
| | <h5> | Présentation de texte 5
| | <h6> | Présentation de texte 6
| | <head> | En tête | | <hr> | Ligne horizontale | | <html> | HTML | | <i> | Texte en italique | | <iframe> | Frame mobile | | <img> | Image | | <input> | Formulaire d'entrée | | <ins> | Texte inséré | | <isindex> | Is index | | <kbd> | Clavier, texte de largeur fixe
| | <lang> | Langage | | <lh> | Tête de liste | | <li> | Élement de liste | | <map> | Map | | <marquee> | Texte animé | | <math> | Math | | <menu> | Liste menu | | <meta> | Meta | | <multicol> | Texte sur plusieurs colonnes | | <nobr> | Empêche les ruptures de lignes | | <note> | Note | | <ol> | Liste numérotée | | <overlay> | Overlay | | <p> | Paragraphe | | <param> | Paramètre | | <person> | Personne | | <plaintext> | Texte prédéfini | | <pre> | Texte préformaté | | <q> | Citation, " ..." | | <range> | Range | | <samp> | Échantillion, exemple | | <script> | Script | | <select> | Formulaire de sélection | | <small> | Petit texte | | <spacer> | Espace blanc | | <spot> | Spot | | <strike> | Texte barré | | <strong> | Texte en gras | | <sub> | Texte en indice | | <sup> | Texte en exposant | | <tab> | Tabulation | | <table> | Tableau | | <tbody> | Corps du tableau
| | <td> | Colonne de tableau | | <textarea> | Formulaire de texte | | <textflow> | Text d'applet Java | | <tfoot> | Pied du tableau | | <thead> | Tête du tableau | | <th> | Table Header | | <title> | Titre | | <tr> | Ligne de tableau | | <tt> | Télétypé | | <u> | Texte souligné | | <ul> | Liste non numérotée | | <var> | Variable | | <wbr> | Mot pour retour de chariot
| | <xmp> | Exemple |
| Votre site web pour 9,95 € / mois ! Nom de domaine inclus ! Emails inclus ! Créer votre site en 10 minutes ! www.webself.net
|
10101010110011001010101011001100111100001111111110000000111111111111111111000000100010001100000010101010110000001100000011110000
|